| 产品描述 | 完美的收缩膜,几乎能解决所有收缩过程中遇到的难题。低温收缩的效果非常好,收缩温度几乎和PVC收缩膜-样,同时收缩速度 快,封口强度好,收缩率可以达到70%以上,所以能在恶劣的情况下达到完美的包装效果。并具有低收缩力的功能、热滑性佳。 特 性 在120度时完美收缩;110度- 180度的广泛收缩温度范围; 1.5秒的快速收缩;极好的收缩率;封口温度低;高强度封口;撕裂强度高;低温收缩力性能;收缩后好的热滑性;可以静电封口。 可供厚度: 12micron、15micron、19micron、25micron. | 
| 特征 | 120℃以下优异的收缩率 收缩温度范围广,从110℃到180℃ 1.5秒快速收缩 优异的收缩率 封口温度低 优越的密封强度 抗撕裂性强 低收缩力特性 收缩后优异的热滑性 重叠静密封性能 适用于所有包装机械。 | 
| 材料 | 聚丙烯/聚乙烯 | 
| 应用 | 1. 食品包 2. 化妆品 3. 药品包 4. 家具包 5. 硬件包等 | 
| 起源 | 中国浙江 | 
| 测试项目 | 单位 | ASTM测试 | 类型值 | ||||
| 厚度 | 
 | 
 | 12um | 15um | 19um | 25um | |
| 抗张强度 | |||||||
| 拉伸强度(MD) | N/mm² | D882 | 120 | 116 | 116 | 105 | |
| 拉伸强度(TD) | 115 | 110 | 110 | 100 | |||
| 断裂伸长率(MD) | % | 120 | 125 | 130 | 135 | ||
| 断裂伸长率(TD) | 105 | 110 | 110 | 120 | |||
| 撕裂强度 | |||||||
| MD | g | D1922 | 14.6 | 16.6 | 24.1 | 30.6 | |
| TD | 15.1 | 16.1 | 23.1 | 32.1 | |||
| 热封强度 | |||||||
| MD/热线密封F | N/mm | F88 | 0.78 | 0.85 | 1.05 | 1.45 | |
| TD/热线密封 | 0.75 | 0.82 | 1.01 | 1.35 | |||
| COF(薄膜结构) | |||||||
| 动摩擦 | 
 | D1894 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | |
| 静摩擦 | 
 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | ||
| 60℃热动摩擦 | 
 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | ||
| 光学 | |||||||
| 雾度 | 
 | D1003 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | |
| 透明度 | 
 | D1746 | 97.6 | 98.1 | 97.0 | 95.1 | |
| 光泽度 | 
 | D2457 | 82.1 | 84.1 | 84.0 | 80.6 | |
| 阻隔性 | |||||||
| 透氧率 | cc/m²/day | D3985 | 12900 | 11700 | 9600 | 6500 | |
| 透水气率 | gm/m²/day | F1249 | 53 | 46 | 39 | 32 | |
| 收缩性 | MD | TD | MD | TD | |||
| 收缩率 | 80℃ | % | D2732 | 18 | 21 | 16 | 18 | 
| 90℃ | 26 | 33 | 23 | 29 | |||
| 100℃ | 44 | 48 | 43 | 48 | |||
| 110℃ | 56 | 57 | 55 | 56 | |||
| 120℃ | 64 | 65 | 63 | 63 | |||
| 130℃ | 69 | 68 | 68 | 66 | |||
| 
 | |||||||
| 收缩张力 | 90℃ | Mpa | D2838 | 2.00 | 2.30 | 2.05 | 2.20 | 
| 100℃ | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | |||
| 110℃ | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.95 | |||
| 120℃ | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | |||
以上资料是本公司测试数据,仅供参考。